Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
goodreput01
帖子: 763 注册时间: 16 2月 2024 20:22
帖子
由 goodreput01 » 22 3月 2024 18:34
A组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 卡塔尔 亚洲世预赛 3 0 0 14/1 9
2 印度 亚洲世预赛 1 1 1 1/3 4
3 科威特 亚洲世预赛 1 0 2 4/4 3
4 阿富汗 亚洲世预赛 0 1 2 1/12 1
B组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 日本 亚洲世预赛 3 0 0 11/0 9
2 叙利亚 亚洲世预赛 1 1 1 2/6 4
3 朝鲜 亚洲世预赛 1 0 2 6/3 3
4 缅甸 亚洲世预赛 0 1 2 2/12 1
C组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 韩国 亚洲世预赛 2 1 0 9/1 7
2 泰国 亚洲世预赛 1 1 1 5/4 4
3 中国 亚洲世预赛 1 1 1 4/6 4
4 新加坡 亚洲世预赛 0 1 2 3/10 1
D组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 阿曼 亚洲世预赛 2 0 1 5/1 6
2 吉尔吉斯斯坦 亚洲世预赛 2 0 1 6/4 6
3 马来西亚 亚洲世预赛 2 0 1 5/5 6
4 中国台北 亚洲世预赛 0 0 3 0/6 0
E组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 伊朗 亚洲世预赛 2 1 0 11/2 7
2 乌兹别克斯坦 亚洲世预赛 2 1 0 7/3 7
3 中国香港 亚洲世预赛 0 1 2 2/8 1
4 土库曼斯坦 亚洲世预赛 0 1 2 3/10 1
F组 球队 联赛 胜 平 负 进球 / 失球 积分
1 伊拉克 亚洲世预赛 3 0 0 7/1 9
2 印度尼西亚 亚洲世预赛 1 1 1 3/6 4
3 越南 亚洲世预赛 1 0 2 2/2 3
4 菲律宾 亚洲世预赛 0 1 2
喜好专注研读犯罪心理学、变态心理学,探索人性道德底线。