特朗普课台湾32关税影响产业别有哪些
发表于 : 06 4月 2025 01:09
以下是特朗普对等关税政策对台湾各主要产业的影响概览,依照您提供的背景与计算逻辑,将重点汇整成表格,便于快速掌握:
产业别 | 关税率范围 | 主要影响项目 | 转嫁压力与承担者 |
---|---|---|---|
资通讯产品 | 32% | 台湾对美出口占比61%;生产成本提升,终端产品涨价 | 消费者25–50%、品牌25–30%、供应链20–50% |
机械设备制造 | 32% | 精密机、自动化设备关税成本上升,竞争力下降 | 厂商议价能力决定成本吸收比例 |
半导体(暂获豁免) | 0%(暂) | Bom Cost中占比高,客户要求分摊;若分担30%,台积电EPS↓1.7% | 客户与代工厂共同分摊 |
IC设计 | 0%(间接转嫁) | 对美出口比重高(群联21%等),需自行吸收或向下游转嫁 | 设计厂自行承担或转嫁 |
面板产业 | 32% | 墨西哥/越南组装后出口美;低毛利率产品涨价;友达、群创EPS受损 | 厂商自行分担约20% |
PC/伺服器 | 32% | 组装代工(鸿海、广达)EPS↓1.0–1.3%;品牌厂(华硕)若转嫁75%,获利腰斩 | 代工厂成本加价、品牌承担主要风险 |
网通设备 | 32% | 智易(越72%)、中磊(菲57%)、启碁(台35%、越45%)营收皆受冲击 | 各厂商依产能分布承担不同程度 |
光电/太阳能 | 32% | 面板、LED、太阳能板出口成本上升;价格竞争力下降 | 厂商自行吸收或转嫁 |
塑化/基化 | 32% | 塑胶、橡胶、化肥等出口美国成本提高 | 厂商透过提价或降低利润率应对 |
成衣产业 | 32% | 儒鸿(37%)、聚阳(70–75%)面临品牌客户要求分摊;终端消费需求或受抑制 | 代工厂与品牌共同吸收 |
鞋业 | 32% | 宝成(20–25%)、丰泰(46%)影响有限;FOB报价模式下关税由品牌承担 | 主要由品牌吸收 |
高尔夫球头 | 46% | 复盛(60–70%出口美)关税从15→46%;若分担15%,获利↓10–15% | 生产方与品牌分摊 |
汽车零组件 | 25% | AM件可转嫁;OEM件与客户共同吸收关税 | 依产品类型分担 |
航运业 | — | 长荣(NA线42%)、阳明(38%)、万海(29%)货量减10%→EPS↓约0.5–3.1元 | 航运公司自行吸收 |
航空货运 | — | 华航、长荣航北美线占比分别6%、3.9%;运价与货量波动影响营收 | 航空货运公司自行吸收 |
三五族半导体 | 32%(间接转嫁) | 全新、稳懋、宏捷科等;若转嫁关税,全年营收恐受冲击 | 厂商自行吸收或向下游客户转嫁 |
此表可作为快速参考,企业应结合自身产能布局、供应链结构与客户结构,进一步量化模拟对获利的实际冲击,并制定相应的转型或对冲策略。备注:
关税计算方式:对等关税=(台湾对美贸易顺差/对美出口总额)×100%,故台湾被课32%,高于欧盟(20%)、日本(24%)。
豁免商品:钢铝制品、汽车零组件、药品、半导体(暂)、木材制品。
承担能力:不同产业与企业规模决定其议价与成本转嫁能力,影响最终EPS与市场价格。