2024年欧洲杯积分榜
发表于 : 22 3月 2024 20:33
以下是2024年欧洲杯外围赛的积分榜:
A组:
B组:
C组:
D组:
E组:
F组:
G组:
H组:
I组:
J组:
A组:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 西班牙 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
A2 | 苏格兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 |
A3 | 挪威 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 |
A4 | 格鲁吉亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 8 |
A5 | 塞浦路斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 法国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
B2 | 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 |
B3 | 希腊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 |
B4 | 爱尔兰 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 |
B5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
C2 | 乌克兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
C3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 |
C4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 |
C5 | 马耳他 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 土耳其 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
D2 | 威尔士 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
D3 | 克罗地亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
D4 | 亚美尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
D5 | 拉脱维亚 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
E2 | 捷克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
E3 | 波兰 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
E4 | 摩尔多瓦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
E5 | 法罗群岛 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
F2 | 比利时 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 |
F3 | 瑞典 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 |
F4 | 阿塞拜疆 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 |
F5 | 爱沙尼亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 匈牙利 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 15 |
G2 | 塞尔维亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
G3 | 黑山 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
G4 | 立陶宛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
G5 | 保加利亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 |
H组:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 斯洛文尼亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 |
H2 | 丹麦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
H3 | 哈萨克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 15 |
H4 | 芬兰 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
H5 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 |
H6 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | 瑞士 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | 16 |
I2 | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 16 |
I3 | 以色列 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 |
I4 | 科索沃 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 |
I5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 |
I6 | 安道尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 葡萄牙 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 27 |
J2 | 斯洛伐克 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 19 |
J3 | 卢森堡 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19 | 14 |
J4 | 冰岛 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 14 | 10 |
J5 | 波黑 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 18 | 9 |
J6 | 列支敦士登 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 |