日期 | 单日总净流入(美元) | 累计净流入总额(美元) | 单日总成交额(美元) | 总资产净值(美元) |
---|---|---|---|---|
4月 4, 2025 | -$64.88M | $36.07B | $4.44B | $94.45B |
4月 3, 2025 | -$99.86M | $36.14B | $2.58B | $92.18B |
4月 2, 2025 | $220.76M | $36.24B | $2.51B | $97.35B |
4月 1, 2025 | -$157.64M | $36.02B | $2.09B | $95.45B |
3月 31, 2025 | -$71.07M | $36.17B | $1.60B | $93.17B |
3月 28, 2025 | -$93.16M | $36.24B | $2.22B | $94.39B |
3月 27, 2025 | $89.06M | $36.34B | $2.02B | $98.29B |
3月 26, 2025 | $89.57M | $36.25B | $1.87B | $97.22B |
3月 25, 2025 | $26.83M | $36.16B | $1.37B | $99.07B |
3月 24, 2025 | $84.17M | $36.13B | $1.97B | $99.31B |
3月 21, 2025 | $83.09M | $36.05B | $1.13B | $94.35B |
3月 20, 2025 | $165.75M | $35.97B | $1.83B | $94.47B |
3月 19, 2025 | $11.80M | $35.80B | $2.53B | $95.75B |
3月 18, 2025 | $209.12M | $35.79B | $2.12B | $91.97B |
3月 17, 2025 | $274.59M | $35.58B | $1.87B | $94.48B |
3月 14, 2025 | $32.12M | $35.30B | $2.81B | $93.54B |
3月 13, 2025 | -$143.30M | $35.27B | $2.53B | $89.60B |
3月 12, 2025 | $13.33M | $35.42B | $2.01B | $92.45B |
3月 11, 2025 | -$371.00M | $35.40B | $3.07B | $92.84B |
3月 10, 2025 | -$369.42M | $35.77B | $5.05B | $88.14B |
3月 7, 2025 | -$409.21M | $36.14B | $3.97B | $98.48B |
3月 6, 2025 | -$134.26M | $36.55B | $3.29B | $100.60B |
3月 5, 2025 | -$38.30M | $36.69B | $3.27B | $102.12B |
3月 4, 2025 | -$143.43M | $36.72B | $4.55B | $99.37B |
3月 3, 2025 | -$74.19M | $36.87B | $5.99B | $97.26B |
从数据中可以看出,比特币现货ETF的资金流入情况波动较大,且单日净流入在多个日期表现为负值,尤其是在3月和4月初时,单日净流出金额较大。特别是3月11日和3月10日,分别有超过3亿美元的资金流出,这表明市场在这段时期可能面临较大的调整。
然而,尽管有部分日期资金流出,但也有多日出现了较为积极的资金流入,尤其是在3月27日和4月2日,分别录得了超过2亿美元的流入。这反映出比特币市场中,特别是在数字货币领域的投资者情绪依然较为活跃,且资金在市场中频繁流动。
随着比特币价格的波动和市场的不确定性,ETF的资金流向变化趋势将密切关联于市场对于比特币价格的预期以及整体数字资产的表现。整体而言,现货ETF的资产净值在3月和4月的几周内保持在90至100亿美元之间,显示出市场的相对稳定性,但也表明资金的进出频繁,反映出投资者的短期操作特征。
未来,比特币现货ETF的表现可能将继续受到宏观经济形势和加密货币市场情绪的影响。如果市场持续呈现震荡调整,可能会出现更多的资金流出;反之,若市场信心恢复,可能会推动资金流入并带动ETF资产净值的上升。
投资者需关注的要点:
短期市场波动性: 由于比特币市场具有较大的波动性,ETF的资金流入流出也呈现频繁波动,投资者需保持警觉。
长期趋势的可能性: 随着全球范围内对数字资产的接受度不断提升,特别是比特币的主流地位逐步加强,长期来看,比特币ETF可能会迎来更多资金的流入。
政策与监管影响: 各国对加密货币的监管政策将对ETF的资金流动产生深远影响,尤其是美国和欧洲等市场的监管动态。
通过对这些趋势的观察,投资者可以更好地把握比特币现货ETF的投资机会,同时也需要关注市场的潜在风险。